https://analytics.superlines.io/api
All endpoints require authentication via Bearer token.
Metrics
GET /analytics/metrics
Retrieve core metrics for a brand.
Query parameters:
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
domainId | string | Yes | Brand domain ID |
startDate | string | No | Start date (YYYY-MM-DD) |
endDate | string | No | End date (YYYY-MM-DD) |
granularity | string | No | total, daily, weekly, monthly |
metrics | string | No | Comma-separated: brand_visibility, citation_rate, mentions, share_of_voice |
groupBy | string | No | llm_service, country, topic |
Citations
GET /analytics/citations
Get citation data (domain or URL level).
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
domainId | string | Yes | Brand domain ID |
aggregateBy | string | No | domain or url |
startDate / endDate | string | No | Date range |
limit | number | No | Max results |
Brand mentions
GET /analytics/brand-mentions
Get brand mention data with sentiment.
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
domainId | string | Yes | Brand domain ID |
startDate / endDate | string | No | Date range |
groupBy | string | No | brand, llm_service, country |
Prompts
GET /analytics/prompts
List tracked prompts for a brand.
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
domainId | string | Yes | Brand domain ID |
status | string | No | active, paused, all |
label | string | No | Filter by label |
limit / offset | number | No | Pagination |
Weekly performance
GET /analytics/weekly-performance
Get week-over-week trends.
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
domainId | string | Yes | Brand domain ID |
weeksBack | number | No | Number of weeks (default: 4) |
metrics | string | No | Comma-separated metrics |
Competitors
GET /analytics/competitor-insights
Get competitor ranking data.
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
domainId | string | Yes | Brand domain ID |
startDate / endDate | string | No | Date range |
topN | number | No | Number of competitors (default: 10) |
Content opportunities
GET /analytics/content-opportunities
Find topics with high volume but low brand visibility.
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
domainId | string | Yes | Brand domain ID |
minMentions | number | No | Min response count (default: 3) |
Dashboard insights
GET /analytics/dashboard-insights
High-level summary suitable for dashboard display.
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
domainId | string | Yes | Brand domain ID |
Rate limits
| Plan | Requests/minute |
|---|---|
| Starter | 60 |
| Growth | 120 |
| Enterprise | 300 |
429 status code. Implement exponential backoff in your integration.